사용 한도가 적용됩니다. 표시된 가격에는 해당 세금이 포함되지 않습니다. 요금 및 플랜은 Anthropic의 재량에 따라 변경될 수 있습니다.
기능 및 특징
| 기능 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
웹, iOS, Android 및 데스크톱에서 채팅 | 예 | 예 | 예 | 예 |
Claude Code | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
Claude Cowork | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
Claude Design | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
Claude Science | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
@Claude | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
웹 검색 기능 | 예 | 예 | 예 | 예 |
데스크톱 확장 프로그램 | 예 | 예 | 예 | 예 |
음성 모드 | 예 | 예 | 예 | 예 |
시크릿 채팅 | 예 | 예 | 예 | 예 |
사용자 환경 설정 | 예 | 예 | 예 | 예 |
Artifacts | 예 | 예 | 예 | 예 |
프로젝트 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
프로젝트 공유 및 협업 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
코드 실행으로 파일 생성 및 편집 | 예 | 예 | 예 | 예 |
메모리 | 예 | 예 | 예 | 예 |
Skills | 예 | 예 | 예 | 예 |
커넥터 | 예 | 예 | 예 | 예 |
웹 검색 | 예 | 예 | 예 | 예 |
Enterprise 검색 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Claude in Chrome | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
Claude for Microsoft 365 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
Claude for Microsoft Outlook | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
보안 및 관리
| 기능 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
싱글 사인온(SSO) 및 도메인 캡처 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
중앙 집중식 청구 및 관리 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
원격 및 로컬 커넥터에 대한 관리자 제어 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
Claude 데스크톱 앱 Enterprise 배포 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
역할 기반 접근 제어 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
도메인 간 ID 관리 시스템(SCIM) | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
감사 로그 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
사용량 분석 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
컴플라이언스 API | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
HIPAA 준수 옵션 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
맞춤형 데이터 보존 제어 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
조직 전체 Skills 배포 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
결제 옵션
| 기능 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
신용카드 | 해당 없음 | 예 | 예 | 예 |
ACH | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
청구서 발행 / 후불 조건 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
결제 주기 | 해당 없음 | 월간 및 연간 | 월간 및 연간 | 월간 및 연간 |
중도 시트 추가 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
모델 및 사용량
| 기능 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Fable | 아니요 | 사용 크레딧 | 주간 한도의 50%* | 주간 한도의 50%* |
Opus | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
Sonnet | 예 | 예 | 예 | 예 |
Haiku | 예 | 예 | 예 | 예 |
컨텍스트 윈도우 | 200k | 200k | 200k | 200k |
사용 크레딧 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
트래픽 급증 시 우선 접근 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
사용자 및 조직 수준의 지출 관리 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
모델 학습 | 옵트아웃 | 옵트아웃 | 옵트아웃 | 옵트아웃 |
사용 한도가 적용됩니다. 표시된 가격에는 해당 세금이 포함되지 않습니다. 요금 및 플랜은 Anthropic의 재량에 따라 변경될 수 있습니다.
기능 및 특징
| 기능 | Team | Enterprise (셀프서비스) | Enterprise (영업 지원) |
|---|---|---|---|
웹, iOS, Android 및 데스크톱에서 채팅 | 예 | 예 | 예 |
Claude Code | 예 | 예 | 예 |
Claude Cowork | 예 | 예 | 예 |
Claude Design | 예 | 예 | 예 |
Claude Science | 예 | 예 | 예 |
@Claude | 예 | 예 | 예 |
Claude Security | 아니요 | 예 | 예 |
웹 검색 기능 | 예 | 예 | 예 |
데스크톱 확장 프로그램 | 예 | 예 | 예 |
음성 모드 | 예 | 예 | 예 |
시크릿 채팅 | 예 | 예 | 예 |
사용자 환경 설정 | 예 | 예 | 예 |
Artifacts | 예 | 예 | 예 |
프로젝트 | 예 | 예 | 예 |
프로젝트 공유 및 협업 | 예 | 예 | 예 |
코드 실행으로 파일 생성 및 편집 | 예 | 예 | 예 |
리서치 | 예 | 예 | 예 |
메모리 | 예 | 예 | 예 |
Skills | 예 | 예 | 예 |
커넥터 | 예 | 예 | 예 |
웹 검색 | 예 | 예 | 예 |
Enterprise 검색 | 예 | 예 | 예 |
Claude in Chrome | 예 | 예 | 예 |
Claude for Microsoft 365 | 예 | 예 | 예 |
Claude for Microsoft Outlook | 예 | 예 | 예 |
보안 및 관리
| 기능 | Team | Enterprise (셀프서비스) | Enterprise (영업 지원) |
|---|---|---|---|
싱글 사인온(SSO) | 예 | 예 | 예 |
도메인 인증 | 예 | 예 | 예 |
조직 생성 제한 | 예 | 예 | 예 |
도메인을 사용하는 계정 마이그레이션 | 아니요 | 예 | 예 |
중앙 집중식 청구 및 관리 | 예 | 예 | 예 |
원격 및 로컬 커넥터에 대한 관리자 제어 | 예 | 예 | 예 |
Claude 데스크톱 앱 Enterprise 배포 | 예 | 예 | 예 |
사용량 분석 | 예 | 예 | 예 |
조직 전체 Skills 배포 | 예 | 예 | 예 |
도메인 캡처 | 아니요 | 예 | 예 |
역할 기반 접근 제어 | 아니요 | 예 | 예 |
도메인 간 ID 관리 시스템(SCIM) | 아니요 | 예 | 예 |
감사 로그 | 아니요 | 예 | 예 |
컴플라이언스 API | 아니요 | 예 | 예 |
맞춤형 데이터 보존 제어 | 아니요 | 예 | 예 |
조직 지침 설정 | 예 | 예 | 예 |
HIPAA 준수 옵션 | 아니요 | 예 | 예 |
Inference hooks | 아니요 | 예 | 예 |
결제 옵션
| 기능 | Team | Enterprise (셀프서비스) | Enterprise (영업 지원) |
|---|---|---|---|
신용카드 | 예 | 예 | 예 |
ACH | 아니요 | 예 | 예 |
청구서 발행 / 후불 조건 | 아니요 | 아니요 | 예 |
결제 주기 | 월간 및 연간 | 연간 | 연간 |
중도 시트 추가 | 예 | 예 | 예 |
파트너십
| 기능 | Team | Enterprise (셀프서비스) | Enterprise (영업 지원) |
|---|---|---|---|
AWS Marketplace 제공 | 아니요 | 아니요 | 예 |
상담 | 아니요 | 아니요 | 예 |
약정 지출에 대한 단계별 인센티브 | 아니요 | 아니요 | 예 |
평가판 | 아니요 | 아니요 | 예 |
특정 지출 기준 충족 시 고객 성공 지원 | 아니요 | 아니요 | 예 |
모델 및 사용량
| 기능 | Team | Enterprise (셀프서비스) | Enterprise (영업 지원) |
|---|---|---|---|
Fable | 아니요 | 예 | 예 |
Opus | 예 | 예 | 예 |
Sonnet | 예 | 예 | 예 |
Haiku | 예 | 예 | 예 |
컨텍스트 윈도우 | 200k | 500k기본 모델 기준 | 500k기본 모델 기준 |
추가 사용량 | 예 | 해당 없음 | 해당 없음 |
트래픽 급증 시 우선 접근 | 예 | 예 | 예 |
사용자 및 조직 수준의 지출 관리 | 예 | 예 | 예 |
모델 학습 | 기본적으로 사용 안 함 | 기본적으로 사용 안 함 | 기본적으로 사용 안 함 |
미국에서 실행해야 하는 워크로드의 경우, 미국 전용 추론을 입력 및 출력 토큰의 1.1배 요금으로 이용할 수 있습니다. 자세히 알아보기.
Opus 5의 Fast mode로 최대 2.5배 빠른 속도를 경험하세요. 표준 요금의 2배가 적용됩니다. 자세히 알아보기.
프롬프트 캐싱 요금은 5분 TTL 기준입니다. 확장 프롬프트 캐싱에 대해 자세히 알아보세요.
Claude Platform 기능 요금
고급 기능과 특징으로 Claude를 더욱 효과적으로 활용하세요.