使用量制限が適用されます。表示価格には該当する税金は含まれていません。価格およびプランはAnthropicの裁量により変更される場合があります。
機能と性能
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Web、iOS、Android、デスクトップアプリでチャット | はい | はい | はい | はい |
Claude Code | いいえ | はい | はい | はい |
Claude Cowork | いいえ | はい | はい | はい |
Claude Design | いいえ | はい | はい | はい |
Claude Science | いいえ | はい | はい | はい |
@Claude | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ウェブ検索機能 | はい | はい | はい | はい |
デスクトップ拡張機能 | はい | はい | はい | はい |
音声モード | はい | はい | はい | はい |
シークレットチャット | はい | はい | はい | はい |
ユーザー設定 | はい | はい | はい | はい |
Artifacts | はい | はい | はい | はい |
プロジェクト | いいえ | はい | はい | はい |
プロジェクトの共有とコラボレーション | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
コード実行でファイルを作成・編集 | はい | はい | はい | はい |
Research | いいえ | はい | はい | はい |
メモリ | はい | はい | はい | はい |
Skills | はい | はい | はい | はい |
コネクター | はい | はい | はい | はい |
ウェブ検索 | はい | はい | はい | はい |
エンタープライズ検索 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Claude in Chrome | いいえ | はい | はい | はい |
Claude for Microsoft 365 | いいえ | はい | はい | はい |
Claude for Microsoft Outlook | いいえ | はい | はい | はい |
セキュリティと管理
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
シングルサインオン(SSO)とドメインキャプチャ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
一元的な請求と管理 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
リモートおよびローカルコネクターの管理者コントロール | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ClaudeデスクトップアプリのEnterpriseデプロイ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ロールベースのアクセス制御 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
クロスドメインID管理システム(SCIM) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
監査ログ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
使用状況の分析 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
コンプライアンスAPI | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
HIPAA対応オプション | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
カスタムデータ保持コントロール | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
組織全体へのSkillsのデプロイ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
お支払い方法
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
クレジットカード | 該当なし | はい | はい | はい |
ACH | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
請求書払い/ネット支払い条件 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
請求サイクル | 該当なし | 月払いと年払い | 月払いと年払い | 月払いと年払い |
期中のシート追加 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
モデルと使用状況
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Fable | いいえ | 使用クレジット | 週次制限の50%* | 週次制限の50%* |
Opus | いいえ | はい | はい | はい |
Sonnet | はい | はい | はい | はい |
Haiku | はい | はい | はい | はい |
コンテキストウィンドウ | 200k | 200k | 200k | 200k |
使用クレジット | いいえ | はい | はい | はい |
高トラフィック時の優先アクセス | いいえ | いいえ | はい | はい |
ユーザーおよび組織レベルの支出管理 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
モデルのトレーニング | オプトアウト | オプトアウト | オプトアウト | オプトアウト |
使用量制限が適用されます。表示価格には該当する税金は含まれていません。価格およびプランはAnthropicの裁量により変更される場合があります。
機能と性能
| 機能 | Team | Enterprise(セルフサービス) | Enterprise(営業担当経由) |
|---|---|---|---|
Web、iOS、Android、デスクトップアプリでチャット | はい | はい | はい |
Claude Code | はい | はい | はい |
Claude Cowork | はい | はい | はい |
Claude Design | はい | はい | はい |
Claude Science | はい | はい | はい |
@Claude | はい | はい | はい |
Claude Security | いいえ | はい | はい |
ウェブ検索機能 | はい | はい | はい |
デスクトップ拡張機能 | はい | はい | はい |
音声モード | はい | はい | はい |
シークレットチャット | はい | はい | はい |
ユーザー設定 | はい | はい | はい |
Artifacts | はい | はい | はい |
プロジェクト | はい | はい | はい |
プロジェクトの共有とコラボレーション | はい | はい | はい |
コード実行でファイルを作成・編集 | はい | はい | はい |
Research | はい | はい | はい |
メモリ | はい | はい | はい |
Skills | はい | はい | はい |
コネクター | はい | はい | はい |
ウェブ検索 | はい | はい | はい |
エンタープライズ検索 | はい | はい | はい |
Claude in Chrome | はい | はい | はい |
Claude for Microsoft 365 | はい | はい | はい |
Claude for Microsoft Outlook | はい | はい | はい |
セキュリティと管理
| 機能 | Team | Enterprise(セルフサービス) | Enterprise(営業担当経由) |
|---|---|---|---|
シングルサインオン(SSO) | はい | はい | はい |
ドメイン確認 | はい | はい | はい |
組織の作成を制限 | はい | はい | はい |
ドメインを使用するアカウントを移行 | いいえ | はい | はい |
一元的な請求と管理 | はい | はい | はい |
リモートおよびローカルコネクターの管理者コントロール | はい | はい | はい |
ClaudeデスクトップアプリのEnterpriseデプロイ | はい | はい | はい |
使用状況の分析 | はい | はい | はい |
組織全体へのSkillsのデプロイ | はい | はい | はい |
ドメインキャプチャ | いいえ | はい | はい |
ロールベースのアクセス制御 | いいえ | はい | はい |
クロスドメインID管理システム(SCIM) | いいえ | はい | はい |
監査ログ | いいえ | はい | はい |
コンプライアンスAPI | いいえ | はい | はい |
カスタムデータ保持コントロール | いいえ | はい | はい |
組織の指示を設定 | はい | はい | はい |
HIPAA対応オプション | いいえ | はい | はい |
Inference hooks | いいえ | はい | はい |
お支払い方法
| 機能 | Team | Enterprise(セルフサービス) | Enterprise(営業担当経由) |
|---|---|---|---|
クレジットカード | はい | はい | はい |
ACH | いいえ | はい | はい |
請求書払い/ネット支払い条件 | いいえ | いいえ | はい |
請求サイクル | 月払いと年払い | 年払い | 年払い |
期中のシート追加 | はい | はい | はい |
パートナーシップ
| 機能 | Team | Enterprise(セルフサービス) | Enterprise(営業担当経由) |
|---|---|---|---|
AWS Marketplaceでの提供 | いいえ | いいえ | はい |
コンサルテーション | いいえ | いいえ | はい |
コミット済み支出に対する段階的インセンティブ | いいえ | いいえ | はい |
トライアル | いいえ | いいえ | はい |
一定の支出基準に達した場合のカスタマーサクセスサポート | いいえ | いいえ | はい |
モデルと使用状況
| 機能 | Team | Enterprise(セルフサービス) | Enterprise(営業担当経由) |
|---|---|---|---|
Fable | いいえ | はい | はい |
Opus | はい | はい | はい |
Sonnet | はい | はい | はい |
Haiku | はい | はい | はい |
コンテキストウィンドウ | 200k | 500kデフォルトモデルの場合 | 500kデフォルトモデルの場合 |
追加使用量 | はい | 該当なし | 該当なし |
高トラフィック時の優先アクセス | はい | はい | はい |
ユーザーおよび組織レベルの支出管理 | はい | はい | はい |
モデルのトレーニング | デフォルトではなし | デフォルトではなし | デフォルトではなし |
米国内での実行が必要なワークロードには、入出力トークンの1.1倍の料金で米国限定推論が利用できます。詳しく見る。
Opus 5のFast modeなら、標準料金の2倍で最大2.5倍の速度を実現。詳しく見る。
プロンプトキャッシュの料金はTTL 5分を反映しています。拡張プロンプトキャッシュについて詳しく見る。
Claude Platformの機能別料金
高度な機能でClaudeをさらに活用しましょう。