Si applicano limiti di utilizzo. I prezzi indicati non includono le imposte applicabili. Prezzi e piani sono soggetti a modifiche a discrezione di Anthropic.
Funzionalità e capacità
| Funzionalità | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Chat su web, iOS, Android e desktop | Sì | Sì | Sì | Sì |
Claude Code | No | Sì | Sì | Sì |
Claude Cowork | No | Sì | Sì | Sì |
Claude Design | No | Sì | Sì | Sì |
Claude Science | No | Sì | Sì | Sì |
@Claude | No | No | No | No |
Possibilità di effettuare ricerche sul web | Sì | Sì | Sì | Sì |
Estensioni desktop | Sì | Sì | Sì | Sì |
Modalità vocale | Sì | Sì | Sì | Sì |
Chat in incognito | Sì | Sì | Sì | Sì |
Preferenze utente | Sì | Sì | Sì | Sì |
Artifacts | Sì | Sì | Sì | Sì |
Progetti | No | Sì | Sì | Sì |
Condivisione e collaborazione nei progetti | No | No | No | No |
Crea e modifica file con l'esecuzione di codice | Sì | Sì | Sì | Sì |
Memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
Skills | Sì | Sì | Sì | Sì |
Connettori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricerca web | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricerca Enterprise | No | No | No | No |
Claude in Chrome | No | Sì | Sì | Sì |
Claude for Microsoft 365 | No | Sì | Sì | Sì |
Claude for Microsoft Outlook | No | Sì | Sì | Sì |
Sicurezza e amministrazione
| Funzionalità | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Single sign-on (SSO) e acquisizione del dominio | No | No | No | No |
Fatturazione e amministrazione centralizzate | No | No | No | No |
Controlli amministrativi per connettori remoti e locali | No | No | No | No |
Distribuzione Enterprise per l'app desktop Claude | No | No | No | No |
Accesso basato sui ruoli | No | No | No | No |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | No | No | No | No |
Audit log | No | No | No | No |
Analisi dell'utilizzo | No | No | No | No |
API di conformità | No | No | No | No |
Offerta HIPAA-ready | No | No | No | No |
Controlli personalizzati per la conservazione dei dati | No | No | No | No |
Distribuzione di skills a livello organizzativo | No | No | No | No |
Opzioni di pagamento
| Funzionalità | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Carta di credito | n/d | Sì | Sì | Sì |
ACH | No | No | No | No |
Fatturazione / termini di pagamento differito | No | No | No | No |
Ciclo di fatturazione | n/d | Mensile e annuale | Mensile e annuale | Mensile e annuale |
Aggiunta di posti a metà periodo | n/d | n/d | n/d | n/d |
Modelli e utilizzo
| Funzionalità | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Fable | No | Crediti di utilizzo | 50% dei limiti settimanali* | 50% dei limiti settimanali* |
Opus | No | Sì | Sì | Sì |
Sonnet | Sì | Sì | Sì | Sì |
Haiku | Sì | Sì | Sì | Sì |
Finestra di contesto | 200k | 200k | 200k | 200k |
Crediti di utilizzo | No | Sì | Sì | Sì |
Accesso prioritario nei momenti di traffico elevato | No | No | Sì | Sì |
Controlli di spesa a livello utente e organizzazione | No | No | No | No |
Addestramento del modello | Opt-out | Opt-out | Opt-out | Opt-out |
Si applicano limiti di utilizzo. I prezzi indicati non includono le imposte applicabili. Prezzi e piani sono soggetti a modifiche a discrezione di Anthropic.
Funzionalità e capacità
| Funzionalità | Team | Enterprise (self-service) | Enterprise (con assistenza commerciale) |
|---|---|---|---|
Chat su web, iOS, Android e desktop | Sì | Sì | Sì |
Claude Code | Sì | Sì | Sì |
Claude Cowork | Sì | Sì | Sì |
Claude Design | Sì | Sì | Sì |
Claude Science | Sì | Sì | Sì |
@Claude | Sì | Sì | Sì |
Claude Security | No | Sì | Sì |
Possibilità di effettuare ricerche sul web | Sì | Sì | Sì |
Estensioni desktop | Sì | Sì | Sì |
Modalità vocale | Sì | Sì | Sì |
Chat in incognito | Sì | Sì | Sì |
Preferenze utente | Sì | Sì | Sì |
Artifacts | Sì | Sì | Sì |
Progetti | Sì | Sì | Sì |
Condivisione e collaborazione nei progetti | Sì | Sì | Sì |
Crea e modifica file con l'esecuzione di codice | Sì | Sì | Sì |
Ricerca | Sì | Sì | Sì |
Memoria | Sì | Sì | Sì |
Skills | Sì | Sì | Sì |
Connettori | Sì | Sì | Sì |
Ricerca web | Sì | Sì | Sì |
Ricerca Enterprise | Sì | Sì | Sì |
Claude in Chrome | Sì | Sì | Sì |
Claude for Microsoft 365 | Sì | Sì | Sì |
Claude for Microsoft Outlook | Sì | Sì | Sì |
Sicurezza e amministrazione
| Funzionalità | Team | Enterprise (self-service) | Enterprise (con assistenza commerciale) |
|---|---|---|---|
Single sign-on (SSO) | Sì | Sì | Sì |
Verifica del dominio | Sì | Sì | Sì |
Limita la creazione di organizzazioni | Sì | Sì | Sì |
Migra gli account che utilizzano i tuoi domini | No | Sì | Sì |
Fatturazione e amministrazione centralizzate | Sì | Sì | Sì |
Controlli amministrativi per connettori remoti e locali | Sì | Sì | Sì |
Distribuzione Enterprise per l'app desktop Claude | Sì | Sì | Sì |
Analisi dell'utilizzo | Sì | Sì | Sì |
Distribuzione di skills a livello organizzativo | Sì | Sì | Sì |
Acquisizione del dominio | No | Sì | Sì |
Accesso basato sui ruoli | No | Sì | Sì |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | No | Sì | Sì |
Audit log | No | Sì | Sì |
API di conformità | No | Sì | Sì |
Controlli personalizzati per la conservazione dei dati | No | Sì | Sì |
Imposta istruzioni per l'organizzazione | Sì | Sì | Sì |
Offerta HIPAA-ready | No | Sì | Sì |
Inference hooks | No | Sì | Sì |
Opzioni di pagamento
| Funzionalità | Team | Enterprise (self-service) | Enterprise (con assistenza commerciale) |
|---|---|---|---|
Carta di credito | Sì | Sì | Sì |
ACH | No | Sì | Sì |
Fatturazione / termini di pagamento differito | No | No | Sì |
Ciclo di fatturazione | Mensile e annuale | Annuale | Annuale |
Aggiunta di posti a metà periodo | Sì | Sì | Sì |
Partnership
| Funzionalità | Team | Enterprise (self-service) | Enterprise (con assistenza commerciale) |
|---|---|---|---|
Disponibilità su AWS Marketplace | No | No | Sì |
Consulenza | No | No | Sì |
Incentivi a livelli sulla spesa impegnata | No | No | Sì |
Prove | No | No | Sì |
Supporto customer success al raggiungimento di determinate soglie di spesa | No | No | Sì |
Modelli e utilizzo
| Funzionalità | Team | Enterprise (self-service) | Enterprise (con assistenza commerciale) |
|---|---|---|---|
Fable | No | Sì | Sì |
Opus | Sì | Sì | Sì |
Sonnet | Sì | Sì | Sì |
Haiku | Sì | Sì | Sì |
Finestra di contesto | 200k | 500ksul modello predefinito | 500ksul modello predefinito |
Utilizzo aggiuntivo | Sì | n/d | n/d |
Accesso prioritario nei momenti di traffico elevato | Sì | Sì | Sì |
Controlli di spesa a livello utente e organizzazione | Sì | Sì | Sì |
Addestramento del modello | Nessuno per impostazione predefinita | Nessuno per impostazione predefinita | Nessuno per impostazione predefinita |
Modelli più recenti
Per i carichi di lavoro che devono essere eseguiti negli Stati Uniti, l'inferenza US-only è disponibile a 1,1 volte il prezzo per i token di input e output. Scopri di più.
Ottieni velocità fino a 2,5 volte superiori con la modalità veloce per Opus 5 a 2 volte il prezzo standard. Scopri di più.
I prezzi del prompt caching si riferiscono a un TTL di 5 minuti. Scopri il prompt caching esteso.
Prezzi delle funzionalità di Claude Platform
Ottieni di più da Claude con funzionalità e capacità avanzate.