Se aplican límites de uso. Los precios mostrados no incluyen impuestos aplicables. Los precios y planes están sujetos a cambios a discreción de Anthropic.
Funciones y capacidades
| Funciones | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
@Claude | No | No | No | No |
Claude Code | No | Sí | Sí | Sí |
Claude Science | No | Sí | Sí | Sí |
Claude in Chrome | No | Sí | Sí | Sí |
Claude for Microsoft 365 | No | Sí | Sí | Sí |
Claude for Microsoft Outlook | No | Sí | Sí | Sí |
Chatear en la web, iOS, Android y en tu escritorio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Claude Design, Slides, Docs | No | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de búsqueda en la web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Crea Artefactos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Extensiones de escritorio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo de voz | Sí | Sí | Sí | Sí |
Chats de incógnito | Sí | Sí | Sí | Sí |
Preferencias de usuario | Sí | Sí | Sí | Sí |
Proyectos | Hasta 5 | Sí | Sí | Sí |
Uso compartido de proyectos y colaboración | No | No | No | No |
Crear y editar archivos con ejecución de código | Sí | Sí | Sí | Sí |
Investigación | No | Sí | Sí | Sí |
Memoria | Sí | Sí | Sí | Sí |
Skills | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectores | Sí | Sí | Sí | Sí |
Búsqueda en la web | Sí | Sí | Sí | Sí |
Búsqueda empresarial | No | No | No | No |
Seguridad y administración
| Funciones | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Inicio de sesión único (SSO) y captura de dominio | No | No | No | No |
Facturación y administración centralizadas | No | No | No | No |
Controles de administración para conectores remotos y locales | No | No | No | No |
Despliegue empresarial para la aplicación de escritorio de Claude | No | No | No | No |
Acceso basado en roles | No | No | No | No |
Sistema de gestión de identidades entre dominios (SCIM) | No | No | No | No |
Registros de auditoría | No | No | No | No |
Analítica de uso | No | No | No | No |
API de cumplimiento | No | No | No | No |
Oferta compatible con HIPAA | No | No | No | No |
Controles personalizados de retención de datos | No | No | No | No |
Despliegue de skills a toda la organización | No | No | No | No |
Opciones de pago
| Funciones | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito | n/a | Sí | Sí | Sí |
ACH | No | No | No | No |
Facturación / plazos netos | No | No | No | No |
Ciclo de facturación | n/a | Mensual y anual | Mensual | Mensual |
Añadir asientos a mitad de período | n/a | n/a | n/a | n/a |
Modelos y uso
| Funciones | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Fable | No | Créditos de uso | 50 % de los límites semanales* | 50 % de los límites semanales* |
Opus | No | Sí | Sí | Sí |
Sonnet | Sí | Sí | Sí | Sí |
Haiku | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ventana de contexto | Hasta 1Mvaría según el modelo | Hasta 1Mvaría según el modelo | Hasta 1Mvaría según el modelo | Hasta 1Mvaría según el modelo |
Créditos de uso | No | Sí | Sí | Sí |
Acceso prioritario en momentos de alto tráfico | No | No | Sí | Sí |
Controles de gasto a nivel de usuario y organización | No | No | No | No |
Entrenamiento del modelo | Exclusión voluntaria | Exclusión voluntaria | Exclusión voluntaria | Exclusión voluntaria |
Se aplican límites de uso. Los precios mostrados no incluyen impuestos aplicables. Los precios y planes están sujetos a cambios a discreción de Anthropic.
Funciones y capacidades
| Funciones | Team | Enterprise (autoservicio) | Enterprise (asistido por ventas) |
|---|---|---|---|
@Claude | Sí | Sí | Sí |
Claude Code | Sí | Sí | Sí |
Claude Science | Sí | Sí | Sí |
Claude Security | No | Sí | Sí |
Claude in Chrome | Sí | Sí | Sí |
Claude for Microsoft 365 | Sí | Sí | Sí |
Claude for Microsoft Outlook | Sí | Sí | Sí |
Chatear en la web, iOS, Android y en tu escritorio | Sí | Sí | Sí |
Claude Design, Slides, Docs | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de búsqueda en la web | Sí | Sí | Sí |
Crea Artefactos | Sí | Sí | Sí |
Extensiones de escritorio | Sí | Sí | Sí |
Modo de voz | Sí | Sí | Sí |
Chats de incógnito | Sí | Sí | Sí |
Preferencias de usuario | Sí | Sí | Sí |
Proyectos | Sí | Sí | Sí |
Uso compartido de proyectos y colaboración | Sí | Sí | Sí |
Crear y editar archivos con ejecución de código | Sí | Sí | Sí |
Investigación | Sí | Sí | Sí |
Memoria | Sí | Sí | Sí |
Skills | Sí | Sí | Sí |
Conectores | Sí | Sí | Sí |
Búsqueda en la web | Sí | Sí | Sí |
Búsqueda empresarial | Sí | Sí | Sí |
Seguridad y administración
| Funciones | Team | Enterprise (autoservicio) | Enterprise (asistido por ventas) |
|---|---|---|---|
Inicio de sesión único (SSO) | Sí | Sí | Sí |
Verificación de dominio | Sí | Sí | Sí |
Restringir la creación de organizaciones | Sí | Sí | Sí |
Migrar cuentas que usen tus dominios | No | Sí | Sí |
Facturación y administración centralizadas | Sí | Sí | Sí |
Controles de administración para conectores remotos y locales | Sí | Sí | Sí |
Despliegue empresarial para la aplicación de escritorio de Claude | Sí | Sí | Sí |
Analítica de uso | Sí | Sí | Sí |
Despliegue de skills a toda la organización | Sí | Sí | Sí |
Captura de dominio | No | Sí | Sí |
Acceso basado en roles | No | Sí | Sí |
Sistema de gestión de identidades entre dominios (SCIM) | No | Sí | Sí |
Registros de auditoría | No | Sí | Sí |
API de cumplimiento | No | Sí | Sí |
Controles personalizados de retención de datos | No | Sí | Sí |
Establecer instrucciones de la organización | Sí | Sí | Sí |
Oferta compatible con HIPAA | No | Sí | Sí |
Ganchos de inferencia | No | Sí | Sí |
Opciones de pago
| Funciones | Team | Enterprise (autoservicio) | Enterprise (asistido por ventas) |
|---|---|---|---|
Tarjeta de crédito | Sí | Sí | Sí |
ACH | No | Sí | Sí |
Facturación / plazos netos | No | No | Sí |
Ciclo de facturación | Mensual y anual | Anual | Anual |
Añadir asientos a mitad de período | Sí | Sí | Sí |
Colaboración
| Funciones | Team | Enterprise (autoservicio) | Enterprise (asistido por ventas) |
|---|---|---|---|
Disponibilidad en AWS Marketplace | No | No | Sí |
Consultoría | No | No | Sí |
Incentivos escalonados sobre el gasto comprometido | No | No | Sí |
Pruebas | No | No | Sí |
Soporte de éxito del cliente a partir de ciertos umbrales de gasto | No | No | Sí |
Modelos y uso
| Funciones | Team | Enterprise (autoservicio) | Enterprise (asistido por ventas) |
|---|---|---|---|
Fable | 50 % de los límites semanales*en puestos premium | Sí | Sí |
Opus | Sí | Sí | Sí |
Sonnet | Sí | Sí | Sí |
Haiku | Sí | Sí | Sí |
Ventana de contexto | Hasta 1Mvaría según el modelo | Hasta 1Mvaría según el modelo | Hasta 1Mvaría según el modelo |
Uso adicional | Sí | n/a | n/a |
Acceso prioritario en momentos de alto tráfico | Sí | Sí | Sí |
Controles de gasto a nivel de usuario y organización | Sí | Sí | Sí |
Entrenamiento del modelo | Ninguno por defecto | Ninguno por defecto | Ninguno por defecto |
Últimos modelos
Para cargas de trabajo que necesiten ejecutarse en EE. UU., la inferencia solo en EE. UU. está disponible al 1,1x del precio para tokens de entrada y salida. Más información.
Obtén velocidades hasta 2,5 veces más rápidas con el modo rápido para Opus 5 al doble del precio estándar. Más información.
Los precios de caché de prompts reflejan un TTL de 5 minutos. Más información sobre caché de prompts extendida.
Precios de las funciones de la plataforma Claude
Saca más partido de Claude con funciones y capacidades avanzadas.